2022年6月30日時点で、¥17,269,745円(妻の純金融資産除く)
目標
リスク資産
Symbol | Description | % Of Account |
QQQ | INVSC QQQ TRUST SRS 1 ETF | 6.48% |
TQQQ | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 0.60% |
VWO | VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF | 6.90% |
VT | VANGUARD TOTAL WORLD STOCK ETF | 1.99% |
SWISX | SCHWAB INTERNATIONAL IND EX | 17.19% |
SWPPX | SCHWAB S&P 500 INDEX | 64.01% |
Cash & Cash Investments | -- | 2.83% |
その他の動画は、こちらから: